附录 D
数据库表行数快照(2026-09-24)
题库题型分布:单选 662、判断 114、材料大题 53、多选 46、编程题 27、填空 9、Excel/WPS 操作题 6(合计 917)。
本页目录
| 表 | 行数 | 表 | 行数 |
|---|---|---|---|
| attempt_items | 3,250 | players | 65 |
| qb_questions | 917 | status | 59 |
| qb_paper_items | 881 | excel_submission | 38 |
| qb_question_tags | 784 | import_batches | 28 |
| questions | 551 | qb_papers | 27 |
| random_deal | 546 | sessions | 27 |
| users | 525 | qb_categories | 22 |
| session_users | 155 | answers | 20 |
| login_sessions | 13 | qb_tags | 10 |
_b(遗留) |
10 | schools | 4 |
| mistake_status | 2 | rooms | 2 |
| school_applies | 2 | excel_live_sub | 1 |
| verify_codes | 0 | sqlite_sequence | 17 |
题库题型分布:单选 662、判断 114、材料大题 53、多选 46、编程题 27、填空 9、Excel/WPS 操作题 6(合计 917)。